JÕHVI BOX OPEN 31-01.10.2015
Poolfinaal
№ | ВЕС
КАТ |
RED
КРАСНЫЙ УГОЛ |
BLUE
СИНИЙ УГОЛ |
|
1 | 48kg | C | Artur Jershov (EvailAtl) | Mihhail Buketov (Energia) 3-0 |
2 | 50kg | C | Artur Danilov (Maardu) | NikitaPashkovets(Energia) TKO |
3 | 59kg | C | Leo Kask (EvailAtl) | Devid Gulnik (Loit) 1-2 |
4 | 59kg | C | Maksim Gušin (Kreenholm PSK) | Henri Raagmet (Tarm) 3-0 |
5 | 61kg | C | Nikola Jegorov (Sofron) | Otto Lahtemjaki(KL) 1-2 |
6 | 61kg | C | Maksim Ljubimov(J-B) | Robert Rutzenskas(Valga) 3-0 |
7 | 68kg | C | Robert Shibalov (Energia) | Anton Balahnitsev (Sofron) 3-0 |
8 | +76kg | C | Daniil Sliminjov (Tarm) | Aleks Simanis (Valga) 1-2 |
9 | 66kg | B | Robert Galkin(Tartu) | Toomas Kaidu (Sofron) 0-3 |
10 | 70kg | B | Sven Margus(ATP) | Aleksandr Turõkin (J-B) TKO |
11 | 75kg | B | Aleksei Shershunov (Kreenholm PSK) | Stiven Aas (J-B) 0-3 |
12 | 80+ | 1gr. | Remi Molotov (Kiviõli) | Jaan Agruzov(J-B) TKO |
13 | Boris Shaklein (OMK) | Mihhail Listov (Loit) TKO | ||
14 | 2gr | Silver Trejal (Tartu) | Sergei Zidkonozkin(EvailAtl) 0-3 | |
15 | Aleksandr Ait (J-B) | Vlad Hairov (Loit) 3-0 | ||
16 | 56kg | A | Nikita Averkov(Energia) | Rinatas Dishinas(LIT) 2-1 |
17 | 56kg | A | Aleks Kravets(Sirge) | Viomantas Usjavitsus(LIT) 3-0 |
18 | 69kg | A | Daniel Tedrema(Sirge) | Artjom Sekatsev (EvailAtl) TKO |
19 | 69kg | A | Raiki Kinsigo(Tartu) | Zenon Holevinski(Loit) 3-0 |
20 | 75kg | A | Jevgeni Batin (Energia) | Maksim Rozembush (Energia) 3-0 |
21 | 81kg | A | Andrei Buturlakin (Energia) | Andrei Hmelenok (Sofron) FINAL 1-2 |
22 | 64kg | S | Semjon Karhanin(J-B) | Jevgeni Derbenjov(PSK) 3-0 |
23 | 69kg | S | Denis Vagner(Energia) | Andrei Hartsenko (Dinamo) 3-0 |
24 | 69kg | S | Stanislav Perfilov(J-B) | GirulisDeividas (LIT) TKO |
25 | 75kg | S | Demigisus Vaitkevitsus(LIT) | Radion Ippolitov (EvailAtl)TKO |
Peasekretar
Peakohtunik
JÕHVI BOX OPEN 31-01.10.2014
FINAAL
№ | ВЕС
КАТ |
RED
КРАСНЫЙ УГОЛ |
BLUE
СИНИЙ УГОЛ |
|
1 | 34kg | C | Maksim Tsvetkov | Dmitri Protkunas(PSK)0-3 |
2 | 42kg | C | Mark Andreev (PSK) | Dmitri Alihanov(Sofron) 2-1 |
3 | 48kg | C | David Andreev(Energia) | Artur Jershov (EvailAtletiks) 3-0 |
4 | 50kg | C | Sanzar Bozorov (Dinamo) | Artur Danilov (OMK) 1-2 |
5 | 52kg | C | Nikita Novikov (Valga) | Daniil Müür (Loit) TKO |
6 | 56kg | C | Sergei Bolshakov(ATP) | Maksim Kruteljov(Energia) 3-0 |
7 | 59kg | C | Devid Gulnik (Loit) | Maksim Gushin (Krenholm PSK) TKO |
8 | 61kg | C | Otto Lahtemjaki (KL) | Maksim Ljubimov (J-B) 3-0 |
9 | 68kg | C | Dmitri Moiseev(Loit) | Robert Shibalov (Energia) 0-3 |
10 | 73kg | C | Mario Erjazov(Energia) | Artjom Shelkunov (Sofron) 3-0 |
11 | 54kg | N | Jelizaveta Smirnova (Kreenholm PSK) | Diandra Valk (ATP) 3-0 |
12 | 46kg | B | Artjom Alekseev (Kreenholm PSK) | Ivan Veselov(Sofron) 3-0 |
13 | 48kg | B | Bogdan Nagaev (Kreenholm PSK) | Juri Stepanov (Sofron) 3-0 |
54kg | Neilas Jonšas (LTU) – meister | |||
14 | 56kg | B | Sten Robert Leibenav (ATP) | Kaido Tamoja (Sofron) 0-3 |
15 | 63kg | B | Artjom Valdas(Loit) | NikitaTsikinjov (ATP) 3-0 |
16 | 70kg | B | Andrei Bilovol(Dinamo) | Denis Osipov(Loit) 0-3 |
17 | 75kg | 1gr | Artjom Smolkin (Energia) | Stiven Aas (J-B) TKO |
18 | 2gr | Eduard Pirisild(Sofron) | Richard Ets(Tartu) 3-0 | |
19 | 80+ | B | Remi Molotov (Kiviõli) | Boris Shaklein (OMK) TKO |
20 | Sergei Zidkonozkin (EvailAtl) | Aleksandr Ait (J-B) NB | ||
21 | TV | Daniel Tedrema(Sirge) | Denis Vagner(Energia) 3-0 | |
22 | 52kg | A | Daniil Ivanov(Loit) | Mantas Dushinas(LIT) TKO |
23 | 56kg | A | Nikita Averkov (Energia) | Aleks Kravets (Sirge) 1-2 |
24 | 60kg | A | Vlad Romanjuk (Maardu) | Sigitas Stoncius (LIT) 3-0 |
25 | 64kg | A | Valentin Zorov(Maardu) | Tarmo Alihanov(J-B) TKO |
69kg | A | Daniel Tedrema (Sirge) | Raiki Kinsigo (Tartu) NB | |
26 | 75kg | A | Alan Nikitin (J-B) | Jevgeni Batin (Energia) TKO |
52kg | S | Kirill Serikov (J-B) – meister | ||
27 | 64kg | S | Vasili Bogatõrjov (Loit) | Semjon Karhanin (J-B) 0-3 |
28 | 69kg | S | Andrei Hartsenko(Dinamo) | Girulis Deividas (LIT) 3-0 |
29 | 75kg | S | Radion Ippolitov (EvailAtl) | Juri Sõtšov (J-B) 3-0 |
30 | 91kg | S | Denis Polevikov (J-B) | Artur Bojarintcev(J-B) 3-0 |
Peasekretar
Peakohtunik
Лучшие С-Otto Lahtemjaki (KL) B- Denis Osipov(Loit) A-VladRomanjuk(Maardu) S-Andrei Hartsenko(Dinamo) N-Jelizaveta Smirnova (Kreenholm PSK)