Eesti Meistrivõistlused noortele U17 ja täiskasvanutele U40 toimusid Sillamäel, 28. kuni 30. märts 2014.
Paremusjärjestus.
U17
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-46 | Andrei Alekseev | PSK | 1 |
Maksim Trubko | Sofron | 2 | |
-48 | Daniil Ivanov | Loit | 1 |
Deniss Salmijanov | Silboxing | 2 | |
Vitali Loginov | Kreenholm PSK | 3 | |
Nikita Fjodorov | Loit | 3 | |
-50 | Pavel Kamanin | PSK | 1 |
Aleks Kravets | Sirge | 2 | |
-52 | Nikita Averkov | Energia | 1 |
-54 | Evgeni Dron | Dünamo | 1 |
Ivan Sirotkin | Kreenholm PSK | 2 | |
Anton Belei | OMK | 3 | |
Daniil Petrov | OMK | 3 | |
-57 | Kirill Krasnov | PSK | 1 |
Gert Nesselmann | Karl Leman | 2 | |
Andrei Mišalagin | Mere | 3 | |
Valentin Zonov | OMK | 3 | |
Deniss Suhhov | PSK | 5 | |
Roman Kan | Sofron | 5 | |
Nikita Sõtškov | Energia | 5 | |
-60 | Vlad Romanjuk | OMK | 1 |
Aleksandr Sossenkov | Energia | 2 | |
Vlad Kurenjov | Energia | 3 | |
Rudolf Jurna | Kreenholm PSK | 3 | |
Nikita Ossotov | Sofron | 5 | |
Aleksei Sobolev | Sofron | 5 | |
Jüri Paumets | Järve Boxing | 5 | |
-63 | Eduard Grigorjev | Sofron | 1 |
Vladimir Levin | Sirge | 2 | |
Nikita Bers | Energia | 3 | |
Andrei Srõbnõi | Sofron | 3 | |
-66 | Nikita Narolin | Energia | 1 |
Zenon Kholevinskyi | Loit | 2 | |
Nikita Nefjodov | Kreenholm PSK | 3 | |
Nikolai Zubalevitš | OMK | 3 | |
Vlad Tverdov | Evail-Athletics | 5 | |
Edgar Dudenus | OMK | 5 | |
Tervo Nõgel | TÜ ASK | 5 | |
-70 | Allan Nikitin | Järve Boxing | 1 |
Andrei Bilovol | Dünamo | 2 | |
Evgeni Batin | Energia | 3 | |
Raiki Kinsigo | TÜ ASK | 3 | |
Aleksandr Guskov | OMK | 5 | |
Ilja Jegorov | Kreenholm PSK | 5 | |
Aleksandr Senchenko | Sofron | 5 | |
-75 | Eduard Piirisild | Sofron | 1 |
Aleksei Balahnitšev | Sofron | 2 | |
Daniil Andreev | Energia | 3 | |
Maksim Ževnerov | OMK | 3 | |
-80 | Jan Garagulia | Sofron | 1 |
Artjom Kirillov | OMK | 2 | |
Aleksandr Osis | PSK | 3 | |
80+ | Deniss Laidoner | Energia | 1 |
Andrei Solodov | PSK | 2 | |
Boriss Šaklein | OMK | 3 | |
Andrei Hmeljonok | Sofron | 3 | |
Vlad Hairov | Loit | 5 | |
Aleksandr Ait | Järve Boxing | 5 | |
Pavel Kornõšev | PSK | 5 |
U17 neiud
Kehakaal | Ees ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-52 | Iris Vaagen | TÜ ASK | 1 |
Alina Dmitrijeva | Järve Boxing | 2 | |
-63 | Tatjana Jakovleva | Järve Boxing | 1 |
Graafik U-17
Graafik U-17 neiud
Eesti MV 2014 võistluspunktide summaarne tabel klubide kaupa
U40
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-56 | Gennadi Istomin | Evail-Athletics | 1 |
Artjom Jerkvania | Kreenholm PSK | 2 | |
Kirill Serikov | Järve-Boxing | 3 | |
-60 | Juri Jaanissoo | Kreenholm PSK | 1 |
Aleksandr Lalakov | Energia | 2 | |
-64 | Aleksei Orlov | PSK | 1 |
Stanislav Perfilov | Järve-Boxing | 2 | |
Sven Sakson | ATP | 3 | |
Jevgeni Derbenjov | PSK | 3 | |
-69 | Maksim Vilde | Kreenholm PSK | 1 |
Nikita Molodkin | Nahkkinnas | 2 | |
Deniss Vagner | Energia | 3 | |
Stepan Luik | Evail-Athletics | 3 | |
Igor Veresov | Järve-Boxing | 5 | |
Mihhail Bankirov | Energia | 5 | |
-75 | Kaupo Arro | Karl Leman | 1 |
Andrei Hartšenko | Dünamo | 2 | |
Lev Burlaka | Sofron | 3 | |
Nikolai Kazakov | PSK | 3 | |
Kevin Mesi | Loit | 5 | |
Aleksei Trojanov | Loit | 5 | |
Tambet Pomerants | Pomerants | 5 | |
Sten Sakson | ATP | 5 | |
-81 | Artur Zarva | Avangard | 1 |
Tõnis Grinkin | Karl Leman | 2 | |
Gennadi Štšerbin | OMK | 3 | |
Hannes Tamm | TÜ ASK | 3 | |
Peter Gornischeff | Dünamo | 5 | |
Dmitri Stepanov | Sofron | 5 | |
Sergei Bannov | Evail-Athletics | 5 | |
Igor Rõžih | Loit | 5 | |
II -81 | Taisto Lainevool | TÜ ASK | 1 |
Daniel Saks | Raund | 2 | |
Sergei Krivin | Raund | 3 | |
-91 | Ainar Karlson | Karl Leman | 1 |
Moorits Karaste | Raund | 2 | |
Juri Mišin | Karl Leman | 3 | |
Jevgeni Varenik | Karl Leman | 3 | |
91+ | Rain Karlson | Karl Leman | 1 |
Tarvo Lainevool | TÜ ASK | 2 | |
Robert Kikas | Karl Leman | 3 | |
Kirill Graždankin | Kreenholm PSK | 3 | |
Roman Raevski | Nahkkinnas | 5 | |
Ekke Lohmus | Dünamo | 5 |
U40 naised
Kehakaal | Ees ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-51 | Aino Perttunen | TÜ ASK | 1 |
Karola Siimsalu | TÜ ASK | 2 | |
Jekaterina Kossareva | Järve-Boxing | 3 | |
-60 | Tatjana Martinson | OMK | 1 |
-69 | Karmen Kukk | Sirge | 1 |