02. ja 03. detsembril 2017.a.toimusid Jõhvis Ida-Virumaa lahtised meistrivõistlused poksis.
TULEMUSED:
U15
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-41,5 | Dmitri Protkunas | Narva PSK | 1 |
-43 | Maksim Tsvetkov | Järve-Boxing | 1 |
Deniss Tšernokoškin | Narva PSK | 2 | |
Alex Ivanov | Kiviõli | 3 | |
-46 | Kirill Nefjodov | Kreenholm PSK | 1 |
Nikita Lemeshev | Järve-Boxing | 2 | |
-48 | Artur Kovalkov | Energia | 1 |
Aleksandr Gerbunov | Järve-Boxing | 2 | |
-52 | Nikita Chapurin | Narva PSK | 1 |
Erik Beljakov | Järve-Boxing | 2 | |
Nikita Fashkutdinov | Energia | 3 | |
Sergei Nurõjev | Kiviõli | 3 | |
-54 | Vadim Dorohhin | Järve-Boxing | 1 |
Sven Sarapuu | ATP | 2 | |
Maksim Tsibirev | ATP | 3 | |
Aleksandr Polititšenko | Loit | 3 | |
-56 | Denis Puzynya | RUS | 1 |
Artjom Spatar | Narva PSK | 2 | |
-59 | Igor Antonov | Sofron | 1 |
Sergei Kuznetsov | Loit | 2 | |
Maksim Agafontsev | Narva PSK | 3 | |
-62 | Mihhail Buketov | Energia | 1 |
Martinš Klavinskis | LAT | 2 | |
Sergei Markov | Evail-Athletics | 3 | |
Aleksei Ivanov | Energia | 3 | |
-65 | Artur Andreev | Narva PSK | 1 |
Marek Medvedev | Loit | 2 | |
-76 | Anton Vinogradov | Narva PSK | 1 |
Sergei Šabarov | Järve-Boxing | 2 | |
76 | Mario Erjazov | Energia | 1 |
Kirill Suprunov | Kiviõli | 2 | |
-80 | Sergei Petšurin | Loit | 1 |
U17
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-48 | Daniil Dubõkin | Loit | 1 |
-50 | Georgi Aleksandrov | Narva PSK | 1 |
-52 | Mark Andreev | Narva PSK | 1 |
Mihhail Vižnevski | Kiviõli | 2 | |
Ruslan Miuns | LAT | 3 | |
-57 | Arturs Ivanovs | LAT | 1 |
David Andrejev | Energia | 2 | |
Tomas Vall | Loit | 3 | |
Artur Jeršov | Energia | 3 | |
I -60 | Maksim Kruteljov | Energia | 1 |
Martinas Šimulis | LIT | 2 | |
II -60 | Mikhail Kazakevich | Loit | 1 |
Daniel Müüre | Loit | 2 | |
Sergei Jakovlev | Kiviõli | 3 | |
Mark Tammoja | TÜ ASK | 3 | |
-63 | Semjon Kamanin | Narva PSK | 1 |
Artjom Popov | Dünamo | 2 | |
Artur Danilov | OMK | 3 | |
Nikolai Kurlovitš | Energia | 3 | |
I -66 | Maksim Ljubimov | Järve-Boxing | 1 |
Aksa Mäkelä | FIN | 2 | |
II -66 | Mark Kalinin | Loit | 1 |
Pavel Savin | Järve-Boxing | 2 | |
Anatoli Kondrat | ATP | 3 | |
-70 | David Gulnik | Järve-Boxing/Loit | 1 |
Matvei Eršov | Loit | 2 | |
Maksim Pantelejev | Loit | 3 | |
-75 | Aleks Simanis | Nahkkinnas | 1 |
Vladimir Jušin | Sofron | 2 | |
Artjom Mezentsev | Kiviõli | 3 | |
-80 | Oleg Babi | Narva PSK | 1 |
80 | Givi Kaadze | Dünamo | 1 |
Vladislav Rjabinin | Narva PSK | 2 | |
Martin Vengerveld | Energia | 3 | |
Maksim Sobolev | Energia | 3 |
U19
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-49 | Darius Indrišiunas | LIT | 1 |
Juri Arhipov | Kreenholm PSK | 2 | |
Kirill Grigorov | Loit | 3 | |
-56 | Lassi Rissanen | FIN | 1 |
Neias Šeputis | LIT | 2 | |
-60 | Danas Truikys | LIT | 1 |
Sandris Bespalovs | LAT | 2 | |
-64 | Robert Pedaja | Dünamo | 1 |
Jaak Oissar | ATP | 2 | |
Vilius Kybartas | LIT | 3 | |
Vladimir Vatševskih | Energia | 3 | |
-69 | Dmitri Dmitriev | RUS | 1 |
Artjom Valdas | Loit | 2 | |
-75 | Jaan Erik Muru | ATP | 1 |
Daniil Teučs | LAT | 2 | |
Artjom Ševtsov | Narva PSK | 3 | |
-81 | Stiven Aas | Järve-Boxing | 1 |
Aleksei Šeršunov | Kreenholm PSK | 2 | |
Mark Kartavov | Energia | 3 | |
Karl Puudersell | Dünamo | 3 | |
91 | Vlad Hairov | Loit | 1 |
U40
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klubi | Koht |
-60 | Vassili Bogatõrjov | Loit | 1 |
Pavel Kustenko | Kreenhom PSK | 2 | |
Renatas Dužinas | LIT | 3 | |
-64 | Semjon Karhanin | Järve-Boxing | 1 |
Sigitas Stončius | LIT | 2 | |
Hendrik Kont | TÜ ASK | 3 | |
Sven sakson | ATP | 3 | |
-69 | Staaf Artem | FIN | 1 |
Denis Vagner | Energia | 2 | |
I -75 | Gleb Golik | RUS | 1 |
Topias Vaitinen | FIN | 2 | |
Igor Aleksandrov | Evail-Athletics | 3 | |
II -75 | Sten Sakson | ATP | 1 |
Jakov gaidai | Dünam | 2 | |
Kalairas Stella | LIT | 3 | |
III -75 | Anton Šlõk | Loit | 1 |
Jans Gavenas | LIT | 2 | |
-81 | Elmi Ziyadzade | RUS | 1 |
Aleksei Dmitrijev | Järve-Boxing | 2 | |
-91 | Romet Room | TÜ ASK | 1 |
Mario Jelle | Kalev | 2 |
Neiud
Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
U-15 -75 | Diana Lukanitševa | Kiviõli | 1 |
U17 -60 | Viktoria Mihhailova | Loit | 1 |
-64 | Marija Malõševa | Kreenholm PSK | 1 |
U19 -60 | Anastassia Ivanova | Energia | 1 |
Polina Golubeva | Kreenholm PSK | 2 | |
-81 | Anna-Liisa Piirimägi | Kiviõli | 1 |
81+ | Ketlin Leppile | Loit | 1 |
Sekretär: Tatjana Sementšenko